<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l&#039;imprimerie offset et numérique</title>
	<atom:link href="http://www.blog-imprimerie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-imprimerie.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laminateur Mistral 1650 HR</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/03/laminateur-mistral-1650-hr/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/03/laminateur-mistral-1650-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finition]]></category>
		<category><![CDATA[contrecollage]]></category>
		<category><![CDATA[laminateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Le laminateur KALA MISTRAL 1650 HR permet la plastification à froid, et dispose d&#8217;un rouleau supérieur chauffant Le rouleau supérieur chauffe le film de lamination pour améliorer le processus de polymérisation du film sur l&#8217;image. Ceci élimine les micro-bulles constatées habituellement avec les films de contact Température de chauffe du rouleau supérieur 30 à 60°C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/03/Mistral_1650.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1569" title="Mistral_1650" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/03/Mistral_1650-150x150.png" alt="" width="0" height="0" /></a>Le laminateur KALA MISTRAL 1650 HR permet la plastification à froid, et dispose d&#8217;un rouleau supérieur chauffant</p>
<p>Le rouleau supérieur chauffe le film de lamination pour améliorer le processus de polymérisation du film sur l&#8217;image. Ceci élimine les micro-bulles constatées habituellement avec les films de contact<br />
Température de chauffe du rouleau supérieur 30 à 60°C<br />
Lamination simple face, adhésivage et plastfication simultanés encapsulation, pose de vinyle et application de tape?<br />
Table d&#8217;introduction et table de sortie amovibles, pédale multifonction<br />
Equerrre de positionnement<br />
Supports de stockage et fonction de &laquo;&nbsp;roll&nbsp;&raquo; to &laquo;&nbsp;roll&nbsp;&raquo; : axe de défilement<br />
Epaisseur max document + support : jusqu&#8217;à 50mm<br />
Température du rouleau supérieur de 30 à 60°C Dispositif de sécurité : axes autobloquants, faisceau laser, sécurité automatique liée à la table d&#8217;introduction, arrêt d&#8217;urgence et dispositif sonore<br />
Largeur de travail 1,60m<br />
Dimensions de la machine : 206 x 82 x 153 cm<br />
Alimentation 220V<br />
Fabrication française</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/03/laminateur-mistral-1650-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traceur HP Designjet Z6100 60</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/03/traceur-hp-designjet-z6100-60/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/03/traceur-hp-designjet-z6100-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[materiel]]></category>
		<category><![CDATA[traceur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[8 couleurs pigmentées HP Vivera, cartouches de 775ml Résolution et taille des gouttes : jusqu&#8217;à 2400 ppp &#8211; gouttes de 6 et 4 pl Vitesse : 23,2 m2/h Spectrophotomètre intégré Longévité des impressions : plus de 200 ans sous verre, à l&#8217;abri de la lumière directe du soleil Mémoire : 256 à 512 Mo, disque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/03/HP-Designjet-Z6100-60.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1563" title="HP Designjet Z6100 60" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/03/HP-Designjet-Z6100-60-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>8 couleurs pigmentées HP Vivera, cartouches de 775ml</p>
<p>Résolution et taille des gouttes : jusqu&#8217;à 2400 ppp &#8211; gouttes de 6 et 4 pl<br />
Vitesse : 23,2 m2/h<br />
Spectrophotomètre intégré<br />
Longévité des impressions : plus de 200 ans sous verre, à l&#8217;abri de la lumière directe du soleil<br />
Mémoire : 256 à 512 Mo, disque dur 40 Go<br />
3 encres noires HP<br />
Marges d&#8217;impression 5 mm<br />
Ligne : Précision de trait : +/-0,1%. Largeur minimum : 0,07mm<br />
- L&#8217;imprimante la plus rapide de sa catégorie : Jusqu&#8217;à 23.2 m² / h sur supports photographiques et jusqu&#8217;à 105,4 m² / h sur papier ordinaire en mode d&#8217;impression rapide.<br />
- Une production sans surveillance :<br />
Réduction du nombre d&#8217;interruption grace aux cartouches d&#8217;encre haute capacité (775ml).<br />
Massicot automatique.<br />
- Une qualité d&#8217;image à fort impact et une résistance à la lumière exceptionnelle :<br />
8 encres pigmentées HP Vivera qui durent.<br />
- Une conception innovante de tête d&#8217;impression HP :<br />
La taille réduite des gouttes permet d&#8217;obtenir des impression volumineuses de hautes qualité, à une vitesse élevée.<br />
- Une précision et une homogénéité révolutionnaires des couleurs grâce aux technologies HP DreamColor :<br />
Répartissez les tirages entre plusieurs imprimantes HP Designjet Z6100 et obtenez des couleurs homogènes grace au spectrophotomètre intégré.<br />
Obtenez des couleurs homogènes au fil du temps lorsque que vous réimprimez vos documents quels que soient les changements de conditions ambiantes.<br />
- Explorez de nouvelles possibilités :<br />
Les fournisseurs de services d&#8217;impression numérique qui possèdent une imprimante HP Designjet 5500 reconnaîtont les avantages inégalés de la nouvelle imprimante HP Designjet Z6100, notamment un gain de productivité offert par des vitesses deux fois plus élevées et par une impression sans surveillance optimisée, une qualité d&#8217;image en couleur et en noir et blanc, ainsi qu&#8217;une précision et une homogénéité exceptionnelles des couleurs.<br />
- Un spectrophotomètre intégré HP :<br />
Il assure des couleurs précises et homogènes : d&#8217;une imprimante à l&#8217;autre, d&#8217;une impression à l&#8217;autre et d&#8217;un support à l&#8217;autre. Il optimise la précision des couleurs des encres pigmentées HP Vivera et permet la création de profils ICC CMJN personnalisés.<br />
- La technologie double largeur HP :<br />
Elle utilise une formation échelonnée de 8 têtes d&#8217;impression longue durée pour créer une largeur de passage de 46mm, permettant une vitesse d&#8217;impression mécanique optimale. De plus, les nouveaux systèmes de plateaux de supports avec vide et entraînement maintiennent les supports à plat afin de garantir la fiabilité des impression aux vitesses les plus élévées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/03/traceur-hp-designjet-z6100-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse numérique HP Indigo WS6600</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/presse-numerique-hp-indigo-ws6600/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/presse-numerique-hp-indigo-ws6600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[HP Indigo WS6600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Christian Menegon de HP Indigo nous montre la presse numérique HP Indigo WS6600. En direct de LabelExpo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Menegon de HP Indigo nous montre la presse numérique HP Indigo WS6600. En direct de LabelExpo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/presse-numerique-hp-indigo-ws6600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déménagement de Pixart Printing</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/demenagement-de-pixart-printing/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/demenagement-de-pixart-printing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[demenagement]]></category>
		<category><![CDATA[pixart]]></category>
		<category><![CDATA[pixart printing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Petite vidéo qui ne date pas d'hier (2007) mais qui montre bien l'évolution de l'imprimerie en ligne Pixart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Petite vidéo qui ne date pas d'hier (2007) mais qui montre bien l'évolution de l'imprimerie en ligne <a href="http://www.pixartprinting.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pixartprinting.fr?referer=');">Pixart</a>.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/demenagement-de-pixart-printing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyflyer, première imprimerie en ligne à utiliser le Click to Chat</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-premiere-imprimerie-en-ligne-a-utiliser-le-click-to-chat/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-premiere-imprimerie-en-ligne-a-utiliser-le-click-to-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[easyflyer]]></category>
		<category><![CDATA[iadvize]]></category>
		<category><![CDATA[imprimeur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[La société iAdvize est une jeune startup, ayant réalisée une levée de fonds en 2010, co fondée par Julien Hervouët et Jonathan gueron qui propose une solution complète, facile à prendre en mains et innovante de chat commercial permettant aux e-commerçants de répondre en direct à leurs visiteurs afin de les orienter dans leur acte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société <a href="http://www.iadvize.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iadvize.com/?referer=');">iAdvize</a> est une jeune startup, ayant réalisée une levée de fonds en 2010, co fondée par Julien Hervouët et Jonathan gueron qui propose une solution complète, facile à prendre en mains et innovante de<strong> chat commercial</strong> permettant aux e-commerçants de répondre en direct à leurs visiteurs afin de les orienter dans leur acte d&#8217;achat.</p>
<p>iAdvize a récemment annoncé sur son blog le déploiement de leur solution sur <strong>Easyflyer, l&#8217;<a href="http://www.easyflyer.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr?referer=');">imprimerie discount</a>.</strong></p>
<p>Article :</p>
<p>Nous considérons qu’aujourd’hui, l<strong>’e-commerce est devenu un simple outil</strong>. Dans e-commerce il y a surtout «commerce» et <strong>l’humain doit donc rester au centre</strong>. Les clients ont des attentes, des questions et le e-commerçant se doit de faire le maximum pour y apporter des réponses. En interne, nous partageons tous cette vision et cette philosophie.</p>
<p>C’est valable quelque soit le domaine d’activité ou les produits que l’on commercialise en ligne, mais c’est davantage le cas sur des produits impliquants ou au prix élevé.</p>
<p>Aujourd’hui<strong> la relation client devient un des éléments clés de la vente en ligne</strong> et ceux qui conçoivent e-commerce uniquement par le côté mécanique et déshumanisé de la vente se plantent vraiment !</p>
<p><a href="http://www.iadvize.com/conseils-chat/2011/10/17/easyflyer-1ere-imprimerie-en-ligne-a-se-tourner-vers-la-relation-client-par-chat/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iadvize.com/conseils-chat/2011/10/17/easyflyer-1ere-imprimerie-en-ligne-a-se-tourner-vers-la-relation-client-par-chat/?referer=');">Lire la suite</a></p>
<p>A Lire aussi, l&#8217;article du PDG d&#8217;Easyflyer,<a href="http://www.fabienpretre.com/2012/01/lancement-du-module-de-livechat-iadvize-sur-limprimerie-discount-easyflyer/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fabienpretre.com/2012/01/lancement-du-module-de-livechat-iadvize-sur-limprimerie-discount-easyflyer/?referer=');"> Fabien Prêtre</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-premiere-imprimerie-en-ligne-a-utiliser-le-click-to-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyflyer : partenaire du Trophée des Etudiants</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-partenaire-du-trophee-des-etudiants/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-partenaire-du-trophee-des-etudiants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[L'Imprimerie en ligne Easyflyer s'est portée volontaire pour être partenaire du Trophée des Assos 2012, Tombapik. Durant ce concours, toutes les associations étudiantes qui se seront inscrites au préalable (dès maintenant) vont s’affronter, afin de remporter le prix offert par Tombapik, Objet-expression, et Easyflyer. Le concours se déroulera sur le Facebook de tombapik (facebook.com/tombapik). Vous êtes une Asso étudiante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>L'<a href="http://www.easyflyer.fr/imprimeur-en-ligne.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/imprimeur-en-ligne.html?referer=');">Imprimerie en ligne Easyflyer</a> s'est portée volontaire pour être partenaire du Trophée des Assos 2012, Tombapik.</pre>
<div>
<p>Durant ce concours, toutes les <strong>associations étudiantes</strong> qui se seront inscrites au préalable (dès maintenant) vont s’affronter, afin de remporter le prix offert par Tombapik, Objet-expression, et <a href="http://www.easyflyer.fr/" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/?referer=');">Easyflyer</a>.</p>
<p>Le concours se déroulera sur le<a href="http://www.facebook.com/tombapik" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/tombapik?referer=');"> Facebook de tombapik (facebook.com/tombapik)</a>.</p>
</div>
<div>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/tombapik" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/tombapik?referer=');">Vous êtes une Asso étudiante ? Venez participer !!!</a></strong></p>
<p>Durant ces deux semaines une application de concours sera mise en place sur la page Facebook de Tombapik, et<strong>le but pour les associations étudiantes sera de partager un maximum le logo de leur association</strong> à leurs amis, connaissances, membres, etc. afin de récolter le maximum de votes.  <strong>L’association qui comptabilisera le plus de votes sur le logo de son association à la fin des deux semaines  gagnera le Trophée de la meilleure asso tombapik 2012.</strong></p>
<p><strong>// Lots à gagner //</strong></p>
<p>Offert par tombapik :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>1000 euros CASH</li>
</ul>
<p>Offert par <a href="http://www.objet-expression.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.objet-expression.com/?referer=');">objet-expression.com</a> :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>500 paires de lunettes géantes</li>
<li>100 paires de lunettes crocket</li>
<li>1000 bracelets silicone marqués « Offert par Objet Expression – NOM EVENEMENT »</li>
</ul>
<p>Offert par <a href="http://www.easyflyer.fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/?referer=');">easyflyer.fr</a> :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>1000 flyers 10 x 15 sur 135g couche brillant quadri recto verso</li>
<li>100 affiches A3 (30 x 42 cm) quadri recto sur 135g couché brillant (prix généralement constaté</li>
<li>100 cartes de visite 8,5 x 5,4 cm recto quadri sur 350g mat sans pelliculage</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Toutes les associations étudiantes de France peuvent d’ores et déjà s’inscrire, en envoyant à jeveuxgagner@tombapik.com un logo de bonne qualité de l’association et une description de deux lignes.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-partenaire-du-trophee-des-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixart Printing : Découvrez les ateliers en images</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pixart]]></category>
		<category><![CDATA[pixartprinting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les ateliers de Pixartprinting, imprimerie en ligne implanté dans de nombreux pays qui connait une croissance fulgurante. Photos sources : http://www.reviewofprint.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez les ateliers de <a href="http://www.pixartprinting.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pixartprinting.com/?referer=');">Pixartprinting</a>, imprimerie en ligne implanté dans de nombreux pays qui connait une croissance fulgurante.</p>

<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-8/' title='pixart-printing-8'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-8" title="pixart-printing-8" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-2/' title='pixart-printing-2'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-2" title="pixart-printing-2" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-3/' title='pixart-printing-3'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-3" title="pixart-printing-3" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-4/' title='pixart-printing-4'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-4" title="pixart-printing-4" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-7/' title='pixart-printing-7'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-7" title="pixart-printing-7" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-6/' title='pixart-printing-6'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-6" title="pixart-printing-6" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-1/' title='pixart-printing-1'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-1" title="pixart-printing-1" /></a>

<p><em>Photos sources : <a href="http://www.reviewofprint.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.reviewofprint.com/?referer=');">http://www.reviewofprint.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etoile Imprim rachète l&#8217;imprimerie Nouvelles de Viarmes</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/etoile-imprim-rachete-imprimerie-nouvelles-viarmes/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/etoile-imprim-rachete-imprimerie-nouvelles-viarmes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Offset]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[étoile imprim]]></category>
		<category><![CDATA[format impression]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[impression grand format]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie]]></category>
		<category><![CDATA[imprimerie offset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Imprimerie Etoile Imprim, située au Nord de Paris a annoncé le rachat de l&#8217;Imprimerie Nouvelle de Viarmes, installée à Sarcelles. Un vrai coup de poker pour la société Etoile Imprim, qui élargira son offre de production et proposera un nouveau format d&#8217;impression 70&#215;100, en plus du format 52&#215;74, permettant de l&#8217;impression grand format. L&#8217;imprimerie offset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Imprimerie Etoile Imprim</strong>, située au Nord de Paris a annoncé le rachat de l&#8217;<strong>Imprimerie Nouvelle de Viarmes</strong>, installée à Sarcelles.</p>
<p>Un vrai <strong>coup de <a title="Partypoker" href="http://www.partypoker.fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.partypoker.fr/?referer=');">poker</a></strong> pour la société <strong>Etoile Imprim</strong>, qui élargira son offre de <strong>production</strong> et proposera un nouveau<strong> format d&#8217;impression</strong> 70&#215;100, en plus du format 52&#215;74, permettant de l&#8217;<a title="Impression Grand Format " href="http://www.easyflyer.fr/grand-format/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/grand-format/?referer=');"><strong>impression grand format</strong></a>.</p>
<p>L&#8217;<a title="Imprimerie Offset" href="http://www.blog-imprimerie.fr/" target="_blank"><strong>imprimerie offset</strong></a> Etoile Imprim devrait à court ou moyen terme, rejoindre les locaux de l&#8217;<strong>Imprimerie Nouvelle de Viarmes</strong> à Sarcelles.</p>
<p>Source : <a>Graphiline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/etoile-imprim-rachete-imprimerie-nouvelles-viarmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphtec FC8000 : Plotter de découpe Pro</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/graphtec-fc8000-plotter-de-decoupe-pro/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/graphtec-fc8000-plotter-de-decoupe-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[graphtec]]></category>
		<category><![CDATA[outil de découpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Plotter Graphtec FC8000 Un plotter Graphtec de la série FC8000 comporte de nombreuses innovations par rapport à la série FC7000. Convivialité et ergonomie améliorées, et de nombreux progrès techniques en font toujours le meilleur plotter pour les professionnels de la découpe de grande production. Lire la suite de la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Plotter Graphtec FC8000</h1>
<p>Un <strong>plotter</strong> <strong>Graphtec</strong> de la série <strong>FC8000</strong> comporte de nombreuses innovations par rapport à la série FC7000. Convivialité et ergonomie améliorées, et de nombreux progrès techniques en font toujours le meilleur <strong>plotter</strong> pour les <strong>professionnels</strong> de la <strong>découpe</strong> de <strong>grande production</strong>.</p>
<p><a href="http://www.softmachine.fr/decoupe-plotter-graphtec-FC8000-p1.php" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.softmachine.fr/decoupe-plotter-graphtec-FC8000-p1.php?referer=');">Lire la suite de la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/graphtec-fc8000-plotter-de-decoupe-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kip Color 80</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/kip-color-80/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/kip-color-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[imprimant laser]]></category>
		<category><![CDATA[kip color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la démo de la Kip Color 80, imprimante Laser grand format, idéal pour l&#8217;impression d&#8217;affiches grands formats. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la démo de la Kip Color 80, imprimante Laser grand format, idéal pour l&#8217;impression d&#8217;affiches grands formats.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/kip-color-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

