<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l&#039;imprimerie offset et numérique</title>
	<atom:link href="http://www.blog-imprimerie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-imprimerie.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Presse numérique HP Indigo WS6600</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/presse-numerique-hp-indigo-ws6600/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/presse-numerique-hp-indigo-ws6600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[HP Indigo WS6600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Christian Menegon de HP Indigo nous montre la presse numérique HP Indigo WS6600. En direct de LabelExpo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Menegon de HP Indigo nous montre la presse numérique HP Indigo WS6600. En direct de LabelExpo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/presse-numerique-hp-indigo-ws6600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déménagement de Pixart Printing</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/demenagement-de-pixart-printing/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/demenagement-de-pixart-printing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[demenagement]]></category>
		<category><![CDATA[pixart]]></category>
		<category><![CDATA[pixart printing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Petite vidéo qui ne date pas d'hier (2007) mais qui montre bien l'évolution de l'imprimerie en ligne Pixart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Petite vidéo qui ne date pas d'hier (2007) mais qui montre bien l'évolution de l'imprimerie en ligne <a href="http://www.pixartprinting.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pixartprinting.fr?referer=');">Pixart</a>.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/demenagement-de-pixart-printing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyflyer, première imprimerie en ligne à utiliser le Click to Chat</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-premiere-imprimerie-en-ligne-a-utiliser-le-click-to-chat/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-premiere-imprimerie-en-ligne-a-utiliser-le-click-to-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[easyflyer]]></category>
		<category><![CDATA[iadvize]]></category>
		<category><![CDATA[imprimeur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[La société iAdvize est une jeune startup, ayant réalisée une levée de fonds en 2010, co fondée par Julien Hervouët et Jonathan gueron qui propose une solution complète, facile à prendre en mains et innovante de chat commercial permettant aux e-commerçants de répondre en direct à leurs visiteurs afin de les orienter dans leur acte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société <a href="http://www.iadvize.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iadvize.com/?referer=');">iAdvize</a> est une jeune startup, ayant réalisée une levée de fonds en 2010, co fondée par Julien Hervouët et Jonathan gueron qui propose une solution complète, facile à prendre en mains et innovante de<strong> chat commercial</strong> permettant aux e-commerçants de répondre en direct à leurs visiteurs afin de les orienter dans leur acte d&#8217;achat.</p>
<p>iAdvize a récemment annoncé sur son blog le déploiement de leur solution sur <strong>Easyflyer, l&#8217;<a href="http://www.easyflyer.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr?referer=');">imprimerie discount</a>.</strong></p>
<p>Article :</p>
<p>Nous considérons qu’aujourd’hui, l<strong>’e-commerce est devenu un simple outil</strong>. Dans e-commerce il y a surtout «commerce» et <strong>l’humain doit donc rester au centre</strong>. Les clients ont des attentes, des questions et le e-commerçant se doit de faire le maximum pour y apporter des réponses. En interne, nous partageons tous cette vision et cette philosophie.</p>
<p>C’est valable quelque soit le domaine d’activité ou les produits que l’on commercialise en ligne, mais c’est davantage le cas sur des produits impliquants ou au prix élevé.</p>
<p>Aujourd’hui<strong> la relation client devient un des éléments clés de la vente en ligne</strong> et ceux qui conçoivent e-commerce uniquement par le côté mécanique et déshumanisé de la vente se plantent vraiment !</p>
<p><a href="http://www.iadvize.com/conseils-chat/2011/10/17/easyflyer-1ere-imprimerie-en-ligne-a-se-tourner-vers-la-relation-client-par-chat/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iadvize.com/conseils-chat/2011/10/17/easyflyer-1ere-imprimerie-en-ligne-a-se-tourner-vers-la-relation-client-par-chat/?referer=');">Lire la suite</a></p>
<p>A Lire aussi, l&#8217;article du PDG d&#8217;Easyflyer,<a href="http://www.fabienpretre.com/2012/01/lancement-du-module-de-livechat-iadvize-sur-limprimerie-discount-easyflyer/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fabienpretre.com/2012/01/lancement-du-module-de-livechat-iadvize-sur-limprimerie-discount-easyflyer/?referer=');"> Fabien Prêtre</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-premiere-imprimerie-en-ligne-a-utiliser-le-click-to-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyflyer : partenaire du Trophée des Etudiants</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-partenaire-du-trophee-des-etudiants/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-partenaire-du-trophee-des-etudiants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[L'Imprimerie en ligne Easyflyer s'est portée volontaire pour être partenaire du Trophée des Assos 2012, Tombapik. Durant ce concours, toutes les associations étudiantes qui se seront inscrites au préalable (dès maintenant) vont s’affronter, afin de remporter le prix offert par Tombapik, Objet-expression, et Easyflyer. Le concours se déroulera sur le Facebook de tombapik (facebook.com/tombapik). Vous êtes une Asso étudiante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>L'<a href="http://www.easyflyer.fr/imprimeur-en-ligne.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/imprimeur-en-ligne.html?referer=');">Imprimerie en ligne Easyflyer</a> s'est portée volontaire pour être partenaire du Trophée des Assos 2012, Tombapik.</pre>
<div>
<p>Durant ce concours, toutes les <strong>associations étudiantes</strong> qui se seront inscrites au préalable (dès maintenant) vont s’affronter, afin de remporter le prix offert par Tombapik, Objet-expression, et <a href="http://www.easyflyer.fr/" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/?referer=');">Easyflyer</a>.</p>
<p>Le concours se déroulera sur le<a href="http://www.facebook.com/tombapik" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/tombapik?referer=');"> Facebook de tombapik (facebook.com/tombapik)</a>.</p>
</div>
<div>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/tombapik" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/tombapik?referer=');">Vous êtes une Asso étudiante ? Venez participer !!!</a></strong></p>
<p>Durant ces deux semaines une application de concours sera mise en place sur la page Facebook de Tombapik, et<strong>le but pour les associations étudiantes sera de partager un maximum le logo de leur association</strong> à leurs amis, connaissances, membres, etc. afin de récolter le maximum de votes.  <strong>L’association qui comptabilisera le plus de votes sur le logo de son association à la fin des deux semaines  gagnera le Trophée de la meilleure asso tombapik 2012.</strong></p>
<p><strong>// Lots à gagner //</strong></p>
<p>Offert par tombapik :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>1000 euros CASH</li>
</ul>
<p>Offert par <a href="http://www.objet-expression.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.objet-expression.com/?referer=');">objet-expression.com</a> :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>500 paires de lunettes géantes</li>
<li>100 paires de lunettes crocket</li>
<li>1000 bracelets silicone marqués « Offert par Objet Expression – NOM EVENEMENT »</li>
</ul>
<p>Offert par <a href="http://www.easyflyer.fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.easyflyer.fr/?referer=');">easyflyer.fr</a> :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>1000 flyers 10 x 15 sur 135g couche brillant quadri recto verso</li>
<li>100 affiches A3 (30 x 42 cm) quadri recto sur 135g couché brillant (prix généralement constaté</li>
<li>100 cartes de visite 8,5 x 5,4 cm recto quadri sur 350g mat sans pelliculage</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Toutes les associations étudiantes de France peuvent d’ores et déjà s’inscrire, en envoyant à jeveuxgagner@tombapik.com un logo de bonne qualité de l’association et une description de deux lignes.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/easyflyer-partenaire-du-trophee-des-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixart Printing : Découvrez les ateliers en images</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[pixart]]></category>
		<category><![CDATA[pixartprinting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les ateliers de Pixartprinting, imprimerie en ligne implanté dans de nombreux pays qui connait une croissance fulgurante. Photos sources : http://www.reviewofprint.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez les ateliers de <a href="http://www.pixartprinting.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pixartprinting.com/?referer=');">Pixartprinting</a>, imprimerie en ligne implanté dans de nombreux pays qui connait une croissance fulgurante.</p>

<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-8/' title='pixart-printing-8'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-8" title="pixart-printing-8" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-2/' title='pixart-printing-2'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-2" title="pixart-printing-2" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-3/' title='pixart-printing-3'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-3" title="pixart-printing-3" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-4/' title='pixart-printing-4'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-4" title="pixart-printing-4" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-7/' title='pixart-printing-7'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-7" title="pixart-printing-7" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-6/' title='pixart-printing-6'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-6" title="pixart-printing-6" /></a>
<a href='http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/pixart-printing-1/' title='pixart-printing-1'><img width="150" height="150" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2012/01/pixart-printing-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pixart-printing-1" title="pixart-printing-1" /></a>

<p><em>Photos sources : <a href="http://www.reviewofprint.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.reviewofprint.com/?referer=');">http://www.reviewofprint.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2012/01/pixart-printing-decouvrez-les-ateliers-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphtec FC8000 : Plotter de découpe Pro</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/graphtec-fc8000-plotter-de-decoupe-pro/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/graphtec-fc8000-plotter-de-decoupe-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[graphtec]]></category>
		<category><![CDATA[outil de découpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Plotter Graphtec FC8000 Un plotter Graphtec de la série FC8000 comporte de nombreuses innovations par rapport à la série FC7000. Convivialité et ergonomie améliorées, et de nombreux progrès techniques en font toujours le meilleur plotter pour les professionnels de la découpe de grande production. Lire la suite de la fiche technique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Plotter Graphtec FC8000</h1>
<p>Un <strong>plotter</strong> <strong>Graphtec</strong> de la série <strong>FC8000</strong> comporte de nombreuses innovations par rapport à la série FC7000. Convivialité et ergonomie améliorées, et de nombreux progrès techniques en font toujours le meilleur <strong>plotter</strong> pour les <strong>professionnels</strong> de la <strong>découpe</strong> de <strong>grande production</strong>.</p>
<p><a href="http://www.softmachine.fr/decoupe-plotter-graphtec-FC8000-p1.php" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.softmachine.fr/decoupe-plotter-graphtec-FC8000-p1.php?referer=');">Lire la suite de la fiche technique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/graphtec-fc8000-plotter-de-decoupe-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kip Color 80</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/kip-color-80/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/kip-color-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[imprimant laser]]></category>
		<category><![CDATA[kip color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la démo de la Kip Color 80, imprimante Laser grand format, idéal pour l&#8217;impression d&#8217;affiches grands formats. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la démo de la Kip Color 80, imprimante Laser grand format, idéal pour l&#8217;impression d&#8217;affiches grands formats.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/12/kip-color-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimante grand format &#8211; HP Designjet L26500</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/11/imprimante-grand-format-hp-designjet-l26500/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/11/imprimante-grand-format-hp-designjet-l26500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impression Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[encre latex]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[traceur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Proposez une plus vaste gamme d&#8217;applications d&#8217;intérieur et d&#8217;extérieur, notamment des enseignes souples1. Obtenez des temps d&#8217;exécution plus courts avec des impressions qui sortent sèches et prête pour l&#8217;utilisation ou la finition. Imprimez en recto-verso avec précision et sans surveillance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2011/11/HP-Designjet-L265001.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1510" title="HP Designjet L26500" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2011/11/HP-Designjet-L265001-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Proposez une plus vaste gamme d&#8217;applications d&#8217;intérieur et d&#8217;extérieur, notamment des enseignes souples<sup>1</sup>. Obtenez des temps d&#8217;exécution plus courts avec des impressions qui sortent sèches et prête pour l&#8217;utilisation ou la finition. Imprimez en recto-verso avec précision et sans surveillance.<span id="more-1508"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/11/imprimante-grand-format-hp-designjet-l26500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistaprint condamné à cause des ses &#171;&#160;cartes de visite gratuite&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/10/vistaprint-condamne-a-cause-des-ses-cartes-de-visite-gratuite/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/10/vistaprint-condamne-a-cause-des-ses-cartes-de-visite-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprimerie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[pocès]]></category>
		<category><![CDATA[vistaprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Le leader mondial de l&#8217;imprimerie en ligne, Vistaprint, vient d&#8217;être condamné pour une pratique largement dénoncée sur le web, à savoir la communication de Vistaprint pour des cartes de visite gratuites qui ne l&#8217;étaient finalement pas ! Un coup dur pour le géant qui n&#8217;avait pas changé de stratégie de communication depuis fort longtemps. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2011/10/vistaprint1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1505" title="vistaprint" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2011/10/vistaprint1-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Le leader mondial de l&#8217;imprimerie en ligne, <a href="http://www.vistaprint.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vistaprint.fr?referer=');">Vistaprint</a>, vient d&#8217;être condamné pour une pratique largement dénoncée sur le web, à savoir la communication de Vistaprint pour des <strong>cartes de visite gratuites</strong> qui ne l&#8217;étaient finalement pas ! Un coup dur pour le géant qui n&#8217;avait pas changé de stratégie de communication depuis fort longtemps. En conservant ce fil conducteur, Vistaprint avait réussi à maitriser l&#8217;inconscient de ses clients qui a force de voir les messages ne pouvaient penser qu&#8217;à eux le jour où ils avaient un projet d&#8217;impression. Des campagnes adwords (textes et images), de l&#8217;e-mailing de masse, des campagnes d&#8217;affiliation, des pubs télé &#8230; autant de supports sur lesquels vous avez forcément déjà vu une pub &laquo;&nbsp;250 cartes de visite Gratuite&nbsp;&raquo;. Vistaprint profite donc de cette occasion pour revoir sa stratégie de communication et se ré orienter vers le client ou plutot le volume de client. En effet dans ses nouvelles annonces Vistaprint met en avant le nombre de clients mais pas le degré de satisfaction &#8230; un élément sur lequel nous pouvons effectivement tous nous poser des questions !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/10/vistaprint-condamne-a-cause-des-ses-cartes-de-visite-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi choisir un beau papier par Nicolas Sarkozy ?</title>
		<link>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/10/pourquoi-choisir-un-beau-papier-par-nicolas-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/10/pourquoi-choisir-un-beau-papier-par-nicolas-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Imprimerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkzoy]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imprimerie.fr/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Catherine CEYLAC, Fadila SEMAI et Nathalie FORTEAU s&#8217;entretiennent avec Nicolas SARKOZY. Notre président, au moment de la vidéo, jeune député-maire de Neuilly exprime son goût pour la communication et pour le &#171;&#160;beau papier&#160;&#187; puis explique qu&#8217;il répond parfois en personne aux courriers de ses administrés, tout en avouant que &#171;&#160;c&#8217;est un peu démago&#160;&#187;. Pour lui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2011/10/nicolas-sarkozy-papier-imprimerie1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1497" title="nicolas-sarkozy-papier-imprimerie" src="http://www.blog-imprimerie.fr/wp-content/uploads/2011/10/nicolas-sarkozy-papier-imprimerie1-150x150.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a>Catherine CEYLAC, Fadila SEMAI et Nathalie FORTEAU s&#8217;entretiennent avec <strong>Nicolas SARKOZY</strong>. Notre président, au moment de la vidéo, jeune député-maire de Neuilly exprime son goût pour la communication et pour le &laquo;&nbsp;beau papier&nbsp;&raquo; puis explique qu&#8217;il répond parfois en personne aux courriers de ses administrés, tout en avouant que &laquo;&nbsp;c&#8217;est un peu démago&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour lui, <strong>le choix d&#8217;un beau papier est essentiel</strong>, c&#8217;est un support noble et quand le papier est de qualité, l&#8217;interlocuteur aura plus envie de lire le message.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-imprimerie.fr/2011/10/pourquoi-choisir-un-beau-papier-par-nicolas-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

